Присужденные гранты на сегодняшний день
Присужденные гранты
Гранты на краткосрочные научные стажировки, конкурс за июль 2015 г. (часть 1)
Имя | Фамилия | Название исследовательской работы | |
Айман | Темирова | Оценка влияния обработки питьевой воды на здоровье населения на основе QSAR методики | |
Айжан | Жусупова | Исследование молекулярного сопротивления пшеницы патогенам и укрепление глобальной и национальной продуктовой безопасности | |
Aлия | Бекмурзаева | Использование метода «Aptamer-Functionalized Medical Guidewire» для лечения рака груди стволовыми клетками | |
Анастасия | Колоури | Роль высшего образования в продвижении экологически чистой энергетики и политика в этой области в Казахстане | |
Ануар | Алдонгаров | Применение нано размерных полупроводников для люминесцентных солнечных концентраторов | |
Артур | Мантель | Разработка полимерных материалов для люминисцентного смещения (downshifting) | |
Бакберген | Бекбауов | Разработка улучшенной модели химического разбавления и симуляционного инструментария для поверхностной водоносной рекультивации | |
Бакытжан | Ахметов | Экспериментальное и численное исследование тепловых характеристик термического накопления энергии | |
Дичуан | Жанг | Разработка полуактивной системы закрепления для использования в сейсмо-устойчивых структурах | |
Константино | Валагиано | Разработка энергетически-эффективных и высоко контролируемых фотонных структур | |
Маржан | Сыпабекова | Биосенсоры для быстрой и эффективной диагностики Mycobacterium Tuberculosis | |
Николай | Муравьев | Социальная ответственность в энергетическом секторе Казахстана: от корпоративного стратегического менеджмента до управления заинтересованными сторонами | |
Алия | Сатаева | Улучшенные активированные карбоновые и композитные адсорбенты для удаления нитратов из воды | |
Шамшагуль | Маштаева | Прогнозирование операционного таяния снега для предотвращения чрезвычайных ситуаций в Казахстане | |
Заурбек | Сагиев | Улучшение чумной и холерной эпидемиологической обстановки на базе дифференциации территории Казахстана по инфекционным рискам | |
Жанай | Сагинтаев | Разрешение эффектов климатического и антропологического изменения: менеджмент чрезвычайными ситуациями и реагирование на затопления и сходы оползней | |
Общий бюджет: 142,954 фунтов стерлингов |
Гранты на краткосрочные научные стажировки, конкурс за июль 2015 г. (часть 2)
Имя | Фамилия | Название исследовательской работы | |
Бахытнур | Отарбаева | Взаимодействие бизнеса и НПО: технологии эффективного партнерства в сфере здравоохранения и благосостояния. | |
Общий бюджет: 11,990 фунтов стерлингов |
Гранты по мобильностям для пост-докторантов, конкурс за июль 2015 г.
Имя | Фамилия | Принимающий университет | Название научно-исследовательской работы | |
Тимур | Салиев | Университет Данди | Неинвазивные методы борьбы с раком крови | |
Даулет | Калдыбеков | Университет Ридинга | Разработка новых методик по терапии рака мочевого пузыря | |
Айдын | Ержанов | Университет Ливерпуля | Исследование природы передвижения малых хищников и их роль в переносе чумы | |
Данияр | Дулетбеков | Университет Оксфорда | Разработка родопсиновой генной терапии для лечения пигментной дистрофии сетчатки | |
Общий бюджет: 238,720 фунтов стерлингов |
Совместные семинары, конкурс за июль 2015 г.
Темы семинара | Партнерские учреждения | Место проведения | |
Вызовы в сфере энергетики и сельское развитие в рамках изменения климата в Казахстане | Университет Шеффилда | Казахский Национальный университет им. аль-Фараби | |
Энергетическая безопасность: устойчивое развитие управления природными ресурсами | Университет Абертай | Казахский Национальный университет им. аль-Фараби | |
Спасение от изоляции или поддержание статуса? Сложная реальность студенческой мобильности из Казахстана | Университет Оксфорда | Назарбаев Университет | |
Дефицит ресурсов: обеспечение безопасности устойчивого развития минеральной ресурсной базы Казахстана | Музейестествознания | Восточно-Казахстанский государственный технический Университет | |
Энергетический – продовольственный – водный нексус в Казахстане и Великобритании: Интегрированный подход к переходу на зеленую экономику | Университет Шеффилда | Назарбаев Университет | |
Успехи в исследованиях глаза в сфере ухудшения и потери зрения | Университет Кардифф | Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней | |
Британско-Казахстанское сотрудничество по смягчению воздействия изменения климата: менеджмент чрезвычайных ситуаций и экстренное реагирование на затопления | Университет Уорвик | Назарбаев Университет | |
Усиление производительности секвенирования следующего поколения (NGS) и геномики в здравоохранении, сельском хозяйстве, экологии и природоохранном применении в Казахстане | Университет Лидз | Институт микробиологии и вирусологии, Комитет науки МоН РК | |
Низкоуглеродное будущее посредством достижения энергетической эффективности в индустриальной, строительной и энергетической отраслях: возможности и трудности в Казахстане | Университет Кранфилда | ЧУ «Центр энергетических исследований» (PI NURIS) | |
Управление инновациями в сельскохозяйственном секторе | Университет Абертай | Нархоз Университет | |
Общий бюджет: 387,600 фунтов стерлингов |
Совместные семинары, конкурс за июнь 2014 г.
Тема семинара | Партнерские учреждения | Место проведения | |
Утилизация и обращение с отходами горнодобывающей промышленности, нефтяной и других индустрий | Университет Вульверхэмптона |
КазНТУ им. К.И. Сатпаева, Алматы Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, Алматы |
|
Устойчивое развитие городов | Университет Йорка | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана | |
Обучение в нормативном управлении | Университет Эксетера | Назарбаев Университет, Астана | |
Инновации и модернизация общественных услуг с использованием ИТ | Университет Эдинбурга | Назарбаев Университет, Астана | |
Климатические изменения, водные ресурсы и продовольственная безопасность в Казахстане | Университета Риддинга | Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, Алматы | |
Влияние стран с растущей экономикой и их мультинациональных корпораций на мировую экономику | Бизнес-школа Университета Нордхэмптона | Казахстанско-Британский технический университет, Алматы | |
Регенеративная медицина для поддержания здоровья и благополучия на протяжении всей жизни | Университет Кардиффа | Назарбаев Университет, Астана | |
Использование многочисленных методов исследований в области социальных наук | Кембриджский университет | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана | |
Мобильное обучение в Казахстане | Университет Вулверхэмптона | Алматы Менеджмент Университет | |
Подходы в документировании и устойчивом управлении археологического наследия | Институт археологии Университета Лондона | Институт археологии, Алматы | |
Общая сумма: 344,156 GBP |
Гранты на краткосрочные научные стажировки, конкурс за сентябрь 2014 г.
Общая
Ученая степень | Имя | Фамилия | Страна происхождения | Родное учреждение | Принимающее учреждение | Название исследовательской работы | |
Профессор | Илья | Азизов | Казахстан | Карагандинский государственный медицинский университет | Университет Кардиффа | Анализы факторов риска инфекций с несколькими резистивными к медикаментам Грам-негативными бактериями в Казахстане | |
Профессор | Жумабай | Бакенов | Казахстан | Назарбаев Университет | Имперский колледж | Экзотические карбоновые материалы для хранения энергии и ее конверсии, био-топливо и биоанализ | |
Dr | Юлия | Дио | Казахстан | Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина | Университетский колледж Лондон | Производство микроводорослей для новых биогрибков применимых в картофеле | |
Dr | Росс | Хорн | Казахстан | Казахстано-Британский технический университет | Университет Саузхэмптон | Устойчивое облачное вычисление в отдаленных регионах, склонных к стихийным бедствиям | |
Профессор | Владимиро | Сассоне | Великобритания | Университет Саузхэмптона | Казахстано-Британский технический университет | Устойчивое облачное вычисление в отдаленных регионах, склонных к стихийным бедствиям | |
Общая сумма: 31,940 GBP |
Гранты на краткосрочные научные стажировки, конкурс за ноябрь 2014 г.
Ученая степень | Имя | Фамилия | Страна происхождения | Родное учреждение | Принимающее учреждение | Название исследовательской работы | |
PhD | Дмитрий | Берилло | Казахстан | NURIS (Nazarbayev University Research and Innovation System) | Университет Брайтона, школа фармакологии и биомолекулярных наук | Внедрение инновационного метода очистки воды с использованием нано технологий | |
Профессор | Асель | Акжалова | Казахстан | Казахстанско-Британский технический университет | Университет Саутгемптона | Разработка интеллектуальной робот системы для обнаружения радиации в угольных шахтах | |
PhD | Жансая | Лахбаева | Казахстан | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Университет Хериот-Уотт в Эдинбурге | Исследования в области тяжелых металлов | |
Общая сумма: 20,990 GBP |
Гранты по мобильностям для пост-докторантов, конкурс за ноябрь 2014 г.
Имя | Фамилия | Принимающий университет | Название научно-исследовательской работы | |
Марат | Каратаев | Университет Ноттингэм | Проведение исследований в области возобновляемых источников энергии для применения в регионах Казахстана | |
Данияр | Сапаргалиев | Университет Вулверхэмптон | Использование мобильных технологий для улучшения здоровья среди населения Казахстана | |
Общая сумма: 81,425 GBP |
Совместные семинары, конкурс за ноябрь 2014 г.
Тема семинара | Партнерские учреждения | Место проведения | |
Дизайн и разработка гражданских объектов, готовых к противостоянию стихийным бедствиям | Университет Брунеля | Назарбаев Университет | |
Популяризация использования экологически чистых источников энергии | Университет Рединга | Институт экономических исследований | |
Использование водных ресурсов и оценка рисков в нефтяной и газовой индустриях | Университет Брунеля | Назарбаев Университет | |
Общая сумма: 106,720 GBP |
Институциональные связи, конкурс за ноябрь 2014 г.
Родное учреждение | Принимающее учреждение | Название научно-исследовательской работы | |
Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова | Университет Брунеля | Проект исследует проблемы разницы в здоровье среди Казахстанцев | |
Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова | Университет Кембриджа | Разработка Раман спектрометра в Казахстане | |
Институт экономических исследований | Лондонская школа экономики и политических наук | Макроэкономический эффект от политики в сфере здравоохранения в Казахстане | |
ТОО Институт физических технологий | Университет Суонси | Исследование и разработка тандем перовских / силиконовых гетероструктурных солнечных панелей | |
КБТУ | Университет Рединга | Создание центра для привлечения ведущих энергетических компаний в Казахстан с целью освоения новых технологий и их дальнейшего применения | |
ТОО Институт географии, АО Парасат | Университет Аберистуита | Разработка эффективных методов обеспечения водой южных регионов Казахстана | |
Институт географии МОН РК | Университет Рединга | Климатические изменения, водные ресурсы и продовольственная безопасность в Казахстане | |
Назарбаев Университет | Университет Кембриджа | Исследования в области школьного образования | |
Общая сумма: 1,758,924 GBP |